Summer Vacation 2016 #SV2016 運用ログ(2016/07/31)

交信ログ

IMG_8525

ライセンスフリーラジオの移動運用イベント「Summer Vacation 2016」の二日目は神奈川県横須賀市武山(206.1m)にて移動運用しました。

2016/07/31 Summer Vacation 2016 運用ログ
リグ: SONY ICB-87R(市民ラジオ)
運用地: 神奈川県横須賀市武山(206.1m)

1036 さいたまAD504/1 51 51 江東区若洲海浜公園 CB1ch
1041 ちばKS4126 52 52 千葉県富津市愛宕山 CB1ch
1054 よこはまAA815/1 51 51 神奈川県鎌倉市 CB1ch
1100 とうきょうOT173/1 52 53 大田区京浜島つばさ公園 CB1ch
1102 かながわAS39/1 53 53 川崎市川崎区川崎マリエン CB1ch
1104 かながわYS41/1 52 53 八王子市高尾山中腹 CB1ch
1106 ちばKS715/1 52 53 千葉県富津市愛宕山 CB1ch
1110 しずおかCE33/2 52 52 伊豆市西伊豆スカイライン CB1ch
1124 みやぎKI529/1 51 51 栃木県矢板市高原山 CB4ch
1144 せたがやV15/1 52 55 飯能市有馬峠 CB1ch
1149 かながわCG61/1 51 52 神奈川県伊勢原市大山山頂 CB3ch
1156 かながわCB124/2 53 52 静岡県伊豆市巣雲山 CB4ch
1300 さいたまAC654/1 51 CBL 飯能市関八州見晴台 CB5ch
1321 せたがやZX910/1 51 CBL (運用地不明) CB2ch
1321 ながのCE47/1 51 CBL 相模原市緑区城山湖 CB2ch
1343 よこはまAB158/1 57 57 横浜市金沢区 CB5ch
1355 よこはまGT308/1 52 CBL(運用地不明) CB2ch
1409 よこはまYY55/1 51 51 川崎市川崎区東扇島公園 CB3ch
1413 つくばA3/1 51 52 つくば市 CB3ch
1416 みえJSG530/1 41 51 つくば市筑波山 CB3ch
1421 ちばYD45/1 51 52 千葉県館山市 CB3ch
1425 かながわMC527/1 52 53 葉山町湘南国際村 CB3ch
1436 かながわCB124/1 51 52 小田原市 CB3ch
1446 ちばJA304/1 52 51 千葉市美浜区幕張海浜公園 CB5ch

QSO: 20局 CBL: 4局

1日日(東京都府中市都立武蔵野の森公園)のログは https://7k2eqc.org/archives/947

タイトルとURLをコピーしました